Τα επαγγελματικά παπούτσια χορού φοριούνται πιο εφαρμοστά από τα καθημερινά. Το πόδι δεν πρέπει να «κολυμπάει» μέσα, γιατί χάνεις τον έλεγχο στην πίστα.
Μέτρα μία φορά — χόρεψε άνετα.
Πώς μετράς το πέλμα σου
- Ακούμπησε το πόδι σου σε μια κόλλα χαρτί, όρθιος, με το βάρος σου πάνω του.
- Σημάδεψε με μολύβι το πίσω μέρος της φτέρνας και την άκρη του μεγαλύτερου δαχτύλου.
- Μέτρησε την απόσταση σε εκατοστά.
- Μέτρησε και τα δύο πόδια — κράτα το μεγαλύτερο νούμερο.
Μέτρα το απόγευμα, όταν το πόδι είναι στη μεγαλύτερη του μορφή.
Βρες το νούμερό σου
Βρες στη στήλη «Μήκος» τα εκατοστά που μέτρησες και διάβασε δίπλα το ευρωπαϊκό νούμερο.
| Mήκοςcm | EU | UK | US | Πλάτοςcm | Περίμ.cm |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 32 | 2.5 | 4.5 | 7.5-8.0 | 21.25 |
| 21.5 | 33 | 3 | 5 | 8.0 | 21.6 |
| 22 | 34 | 3.5 | 5.5 | 8.0-8.5 | 21.95 |
| 22.5 | 35 | 4 | 6 | 8.5 | 22.3 |
| 23 | 36 | 4.5 | 6.5 | 8.5-9.0 | 22.65 |
| 23.5 | 37 | 5 | 7 | 9.0-9.5 | 23 |
| 24 | 38 | 5.5 | 7.5 | 9.5 | 23.35 |
| 24.5 | 39 | 6 | 8 | 9.5-10.0 | 23.7 |
| 25 | 40 | 6.5 | 8.5 | 10.0 | 24.05 |
| 25.5 | 41 | 7 | 9 | 10.0-10.5 | 24.4 |
| 26 | 42 | 7.5 | 9.5 | 10.5 | 24.75 |
| 26.5 | 43 | 8 | 10 | 10.5-11.0 | 25.1 |
| 27 | 44 | 8.5 | 10.5 | 11.0 | 25.45 |
| 27.5 | 45 | 9 | 11 | 11.0-11.5 | 25.8 |
Σύρε τον πίνακα προς τα αριστερά για πλάτος και περίμετρο →
| Mήκοςcm | EU | UK | US | Πλάτοςcm | Περίμ.cm |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.5 | 37 | 5 | 6 | 9.0-9.5 | 23 |
| 24 | 38 | 5.5 | 6.5 | 9.5 | 23.35 |
| 24.5 | 39 | 6 | 7 | 9.5-10.0 | 23.7 |
| 25 | 40 | 6.5 | 7.5 | 10.0 | 24.05 |
| 25.5 | 41 | 7 | 8 | 10.0-10.5 | 24.4 |
| 26 | 42 | 7.5 | 8.5 | 10.5 | 24.75 |
| 26.5 | 43 | 8 | 9 | 10.5-11.0 | 25.1 |
| 27 | 44 | 8.5 | 9.5 | 11.0 | 25.45 |
| 27.5 | 45 | 9 | 10 | 11.0-11.5 | 25.8 |
| 28 | 46 | 9.5 | 10.5 | — | — |
| 28.5 | 47 | 10 | 11 | — | — |
| 29 | 48 | 10.5 | 11.5 | — | — |
| 29.5 | 49 | 11 | 12 | — | — |
| 30 | 50 | 11.5 | 12.5 | — | — |
| 30.5 | 51 | 12 | 13 | — | — |
| 31 | 52 | 12.5 | 13.5 | — | — |
| 32 | 53 | 13 | 14 | — | — |
Σύρε τον πίνακα προς τα αριστερά για πλάτος και περίμετρο →
| Mήκοςcm | EU | US | Πλάτοςcm | Περίμ.cm |
|---|---|---|---|---|
| 16 | 22 | C10 | — | — |
| 16.5 | 23 | C10.5 | — | — |
| 17 | 24 | C11 | — | — |
| 17.5 | 25 | C11.5 | — | — |
| 18 | 26 | C12 | — | — |
| 18.5 | 27 | C12.5 | — | — |
| 19 | 28 | C13 | — | — |
| 19.5 | 29 | 1 | — | — |
| 20 | 30 | 1½ | — | — |
| 20.5 | 31 | 2 | 7.5 | 20.9 |
| 21 | 32 | 2½ | 7.5-8.0 | 21.25 |
| 21.5 | 33 | 3 | 8.0 | 21.6 |
| 22 | 34 | 3½ | 8.0-8.5 | 21.95 |
| 22.5 | 35 | 4 | 8.5 | 22.3 |
| 23 | 36 | 4.5 | 8.5-9.0 | 22.65 |
Σύρε τον πίνακα προς τα αριστερά για πλάτος και περίμετρο →
Είσαι ανάμεσα σε δύο νούμερα; Γράψε μας το μήκος του πέλματός σου σε εκατοστά και το μοντέλο που σε ενδιαφέρει — το βρίσκουμε μαζί.
